6. und 7. Dezember 2025 im Schwimmstadion Duisburg-Wedau, Langbahn
alle Einzelstarts unserer Aktiven
| Steffes, Marie | W | 2017 | 1 | V | 50m Brust | 01:02,33 | 2 |
| Steffes, Marie | W | 2017 | 3 | V | 50m Rücken | 00:54,91 | 1 |
| Steffes, Marie | W | 2017 | 5 | E | 100m Freistil | 01:47,58 | 1 |
| Steffes, Marie | W | 2017 | 31 | V | 50m Schmetterling | 00:59,30 | 1 |
| Steffes, Marie | W | 2017 | 33 | V | 50m Freistil | 00:46,98 | 1 |
| Steffes, Marie | W | 2017 | 39 | E | 100m Rücken | 01:58,00 | 1 |
| Steffes, Marie | W | 2017 | 101 | F | 50m Brust | 01:01,47 | 6 |
| Steffes, Marie | W | 2017 | 103 | F | 50m Rücken | 00:53,42 | 4 |
| Steffes, Marie | W | 2017 | 131 | F | 50m Schmetterling | 01:02,19 | 4 |
| Steffes, Marie | W | 2017 | 133 | F | 50m Freistil | 00:49,18 | 6 |
| Velten, Hugo | M | 2017 | 2 | V | 50m Brust | 01:13,94 | 4 |
| Velten, Hugo | M | 2017 | 4 | V | 50m Rücken | 01:11,72 | 5 |
| Velten, Hugo | M | 2017 | 6 | E | 100m Freistil | 02:34,48 | 4 |
| Velten, Hugo | M | 2017 | 34 | V | 50m Freistil | 01:09,98 | 5 |
| Velten, Hugo | M | 2017 | 102 | F | 50m Brust | 01:12,58 | 4 |
| Velten, Hugo | M | 2017 | 104 | F | 50m Rücken | 01:12,69 | 8 |
| Hennig, Theresa | W | 2016 | 1 | V | 50m Brust | 00:46,02 | 1 |
| Hennig, Theresa | W | 2016 | 3 | V | 50m Rücken | 00:51,63 | 2 |
| Hennig, Theresa | W | 2016 | 5 | E | 100m Freistil | 01:26,17 | 1 |
| Hennig, Theresa | W | 2016 | 7 | E | 200m Brust | 03:45,75 | 1 |
| Hennig, Theresa | W | 2016 | 31 | V | 50m Schmetterling | 00:44,76 | 2 |
| Hennig, Theresa | W | 2016 | 33 | V | 50m Freistil | 00:38,45 | 2 |
| Hennig, Theresa | W | 2016 | 35 | E | 100m Brust | 01:41,97 | 1 |
| Hennig, Theresa | W | 2016 | 37 | E | 200m Freistil | 03:22,02 | 2 |
| Hennig, Theresa | W | 2016 | 101 | F | 50m Brust | 00:42,72 | 1 |
| Hennig, Theresa | W | 2016 | 103 | F | 50m Rücken | 00:51,10 | 2 |
| Hennig, Theresa | W | 2016 | 131 | F | 50m Schmetterling | 00:46,05 | 2 |
| Hennig, Theresa | W | 2016 | 133 | F | 50m Freistil | 00:38,47 | 2 |
| Kastein, Fiona | W | 2016 | 33 | V | 50m Freistil | 00:43,83 | 5 |
| Kastein, Fiona | W | 2016 | 35 | E | 100m Brust | 01:59,49 | 2 |
| Kastein, Fiona | W | 2016 | 37 | E | 200m Freistil | 03:40,02 | 3 |
| Kastein, Fiona | W | 2016 | 39 | E | 100m Rücken | 01:51,11 | 1 |
| Kastein, Fiona | W | 2016 | 133 | F | 50m Freistil | 00:43,45 | 4 |
| Raue, Carla | W | 2016 | 33 | V | 50m Freistil | 00:53,91 | 7 |
| Raue, Carla | W | 2016 | 37 | E | 200m Freistil | 04:32,66 | 5 |
| Raue, Carla | W | 2016 | 133 | F | 50m Freistil | 00:55,18 | 8 |
| Schinke, Romy | W | 2016 | 1 | V | 50m Brust | 01:00,31 | 5 |
| Schinke, Romy | W | 2016 | 3 | V | 50m Rücken | 00:59,44 | 4 |
| Schinke, Romy | W | 2016 | 5 | E | 100m Freistil | 01:51,10 | 4 |
| Schinke, Romy | W | 2016 | 7 | E | 200m Brust | 04:49,83 | 2 |
| Schinke, Romy | W | 2016 | 31 | V | 50m Schmetterling | 00:56,95 | 3 |
| Schinke, Romy | W | 2016 | 33 | V | 50m Freistil | 00:46,94 | 6 |
| Schinke, Romy | W | 2016 | 35 | E | 100m Brust | 02:13,50 | 4 |
| Schinke, Romy | W | 2016 | 37 | E | 200m Freistil | 04:12,15 | 4 |
| Schinke, Romy | W | 2016 | 101 | F | 50m Brust | 00:58,33 | 3 |
| Schinke, Romy | W | 2016 | 103 | F | 50m Rücken | 00:58,39 | 5 |
| Schinke, Romy | W | 2016 | 131 | F | 50m Schmetterling | 00:56,92 | 3 |
| Schinke, Romy | W | 2016 | 133 | F | 50m Freistil | 00:47,13 | 5 |
| Bongarts, Henri | M | 2016 | 2 | V | 50m Brust | 01:00,37 | 3 |
| Bongarts, Henri | M | 2016 | 6 | E | 100m Freistil | 01:40,91 | 1 |
| Bongarts, Henri | M | 2016 | 34 | V | 50m Freistil | 00:43,95 | 3 |
| Bongarts, Henri | M | 2016 | 36 | E | 100m Brust | 02:02,67 | 2 |
| Bongarts, Henri | M | 2016 | 38 | E | 200m Freistil | 03:47,81 | 2 |
| Bongarts, Henri | M | 2016 | 102 | F | 50m Brust | 00:57,66 | 3 |
| Bongarts, Henri | M | 2016 | 134 | F | 50m Freistil | 00:44,07 | 5 |
| Heitbrede, Mats | M | 2016 | 2 | V | 50m Brust | 00:51,58 | 1 |
| Heitbrede, Mats | M | 2016 | 4 | V | 50m Rücken | 00:45,29 | 1 |
| Heitbrede, Mats | M | 2016 | 15 | E | 200m Lagen | 03:38,23 | 1 |
| Heitbrede, Mats | M | 2016 | 32 | V | 50m Schmetterling | 00:42,74 | 1 |
| Heitbrede, Mats | M | 2016 | 34 | V | 50m Freistil | 00:36,16 | 1 |
| Heitbrede, Mats | M | 2016 | 38 | E | 200m Freistil | 03:19,58 | 1 |
| Heitbrede, Mats | M | 2016 | 40 | E | 100m Rücken | 01:36,95 | 1 |
| Heitbrede, Mats | M | 2016 | 102 | F | 50m Brust | 00:51,06 | 1 |
| Heitbrede, Mats | M | 2016 | 104 | F | 50m Rücken | 00:44,25 | 1 |
| Heitbrede, Mats | M | 2016 | 132 | F | 50m Schmetterling | 00:42,48 | 1 |
| Heitbrede, Mats | M | 2016 | 134 | F | 50m Freistil | 00:35,23 | 1 |
| Görries, Smilla | W | 2015 | 3 | V | 50m Rücken | 00:46,32 | 4 |
| Görries, Smilla | W | 2015 | 5 | E | 100m Freistil | 01:23,24 | 4 |
| Görries, Smilla | W | 2015 | 9 | E | 200m Rücken | 03:41,60 | 3 |
| Görries, Smilla | W | 2015 | 14 | E | 200m Lagen | 03:45,50 | 4 |
| Görries, Smilla | W | 2015 | 31 | V | 50m Schmetterling | 00:50,82 | 5 |
| Görries, Smilla | W | 2015 | 33 | V | 50m Freistil | 00:37,80 | 4 |
| Görries, Smilla | W | 2015 | 37 | E | 200m Freistil | 03:01,93 | 2 |
| Görries, Smilla | W | 2015 | 39 | E | 100m Rücken | 01:45,36 | 4 |
| Köhn, Aaron | M | 2015 | 34 | V | 50m Freistil | 00:39,19 | 5 |
| Köhn, Aaron | M | 2015 | 36 | E | 100m Brust | 02:01,88 | 5 |
| Mothes, Lars | M | 2015 | 2 | V | 50m Brust | 00:43,24 | 1 |
| Mothes, Lars | M | 2015 | 4 | V | 50m Rücken | 00:44,44 | 2 |
| Mothes, Lars | M | 2015 | 6 | E | 100m Freistil | 01:21,49 | 2 |
| Mothes, Lars | M | 2015 | 8 | E | 200m Brust | 03:24,15 | 1 |
| Mothes, Lars | M | 2015 | 15 | E | 200m Lagen | 03:22,30 | 2 |
| Mothes, Lars | M | 2015 | 32 | V | 50m Schmetterling | 00:40,12 | 2 |
| Mothes, Lars | M | 2015 | 34 | V | 50m Freistil | 00:35,97 | 2 |
| Mothes, Lars | M | 2015 | 36 | E | 100m Brust | 01:36,01 | 1 |
| Mothes, Lars | M | 2015 | 38 | E | 200m Freistil | 02:57,16 | 1 |
| Mothes, Lars | M | 2015 | 202 | F | 50m Brust | 00:45,65 | 6 |
| Mothes, Lars | M | 2015 | 232 | F | 50m Schmetterling | 00:41,94 | 7 |
| Tilgner, Emilian | M | 2015 | 4 | V | 50m Rücken | 00:41,90 | 1 |
| Tilgner, Emilian | M | 2015 | 6 | E | 100m Freistil | 01:21,93 | 3 |
| Tilgner, Emilian | M | 2015 | 10 | E | 200m Rücken | 03:25,99 | 1 |
| Tilgner, Emilian | M | 2015 | 15 | E | 200m Lagen | 03:34,00 | 6 |
| Tilgner, Emilian | M | 2015 | 32 | V | 50m Schmetterling | 00:37,92 | 1 |
| Tilgner, Emilian | M | 2015 | 34 | V | 50m Freistil | 00:36,83 | 3 |
| Tilgner, Emilian | M | 2015 | 38 | E | 200m Freistil | 03:06,62 | 2 |
| Tilgner, Emilian | M | 2015 | 40 | E | 100m Rücken | 01:39,83 | 2 |
| Tilgner, Emilian | M | 2015 | 204 | F | 50m Rücken | 00:44,28 | 5 |
| Tilgner, Emilian | M | 2015 | 232 | F | 50m Schmetterling | 00:38,54 | 4 |
| Wiegershaus, Jan | M | 2015 | 4 | V | 50m Rücken | 00:47,72 | 5 |
| Wiegershaus, Jan | M | 2015 | 6 | E | 100m Freistil | 01:31,71 | 6 |
| Wiegershaus, Jan | M | 2015 | 10 | E | 200m Rücken | 03:40,13 | 3 |
| Wiegershaus, Jan | M | 2015 | 34 | V | 50m Freistil | 00:41,26 | 6 |
| Wiegershaus, Jan | M | 2015 | 38 | E | 200m Freistil | 03:19,73 | 4 |
| Wiegershaus, Jan | M | 2015 | 40 | E | 100m Rücken | 01:46,98 | 7 |
| Gralla, Peppa | W | 2014 | 1 | V | 50m Brust | 00:48,81 | 4 |
| Gralla, Peppa | W | 2014 | 3 | V | 50m Rücken | 00:54,03 | 10 |
| Gralla, Peppa | W | 2014 | 5 | E | 100m Freistil | 01:36,71 | 12 |
| Gralla, Peppa | W | 2014 | 7 | E | 200m Brust | 03:47,90 | 3 |
| Gralla, Peppa | W | 2014 | 14 | E | 200m Lagen | 04:01,34 | 10 |
| Gralla, Peppa | W | 2014 | 33 | V | 50m Freistil | 00:39,80 | 5 |
| Gralla, Peppa | W | 2014 | 35 | E | 100m Brust | 01:46,44 | 7 |
| Gralla, Peppa | W | 2014 | 37 | E | 200m Freistil | 03:18,17 | 5 |
| Grundstein, Thea | W | 2014 | 1 | V | 50m Brust | 00:48,88 | 5 |
| Grundstein, Thea | W | 2014 | 3 | V | 50m Rücken | 00:49,98 | 9 |
| Grundstein, Thea | W | 2014 | 5 | E | 100m Freistil | 01:30,45 | 8 |
| Grundstein, Thea | W | 2014 | 7 | E | 200m Brust | 03:48,22 | 4 |
| Grundstein, Thea | W | 2014 | 33 | V | 50m Freistil | 00:39,44 | 3 |
| Grundstein, Thea | W | 2014 | 35 | E | 100m Brust | 01:45,57 | 6 |
| Grundstein, Thea | W | 2014 | 37 | E | 200m Freistil | 03:12,32 | 3 |
| Kir, Derin | W | 2014 | 1 | V | 50m Brust | 00:54,01 | 9 |
| Kir, Derin | W | 2014 | 3 | V | 50m Rücken | 00:48,56 | 7 |
| Kir, Derin | W | 2014 | 5 | E | 100m Freistil | 01:29,10 | 7 |
| Kir, Derin | W | 2014 | 9 | E | 200m Rücken | 03:46,72 | 2 |
| Kir, Derin | W | 2014 | 12 | E | 100m Schmetterling | 02:00,20 | 6 |
| Kir, Derin | W | 2014 | 31 | V | 50m Schmetterling | 00:50,42 | 8 |
| Kir, Derin | W | 2014 | 33 | V | 50m Freistil | 00:40,65 | 6 |
| Kir, Derin | W | 2014 | 37 | E | 200m Freistil | 03:20,17 | 6 |
| Kir, Derin | W | 2014 | 39 | E | 100m Rücken | 01:51,06 | 10 |
| Neugebauer, Lars | M | 2014 | 2 | V | 50m Brust | 00:47,19 | 2 |
| Neugebauer, Lars | M | 2014 | 4 | V | 50m Rücken | 00:41,90 | 1 |
| Neugebauer, Lars | M | 2014 | 6 | E | 100m Freistil | 01:17,10 | 3 |
| Neugebauer, Lars | M | 2014 | 8 | E | 200m Brust | 03:32,42 | 1 |
| Neugebauer, Lars | M | 2014 | 15 | E | 200m Lagen | 03:06,79 | 1 |
| Neugebauer, Lars | M | 2014 | 32 | V | 50m Schmetterling | 00:38,49 | 1 |
| Neugebauer, Lars | M | 2014 | 34 | V | 50m Freistil | 00:33,88 | 1 |
| Neugebauer, Lars | M | 2014 | 36 | E | 100m Brust | 01:42,13 | 2 |
| Neugebauer, Lars | M | 2014 | 38 | E | 200m Freistil | 02:50,01 | 1 |
| Neugebauer, Lars | M | 2014 | 202 | F | 50m Brust | 00:47,52 | 7 |
| Neugebauer, Lars | M | 2014 | 204 | F | 50m Rücken | 00:42,61 | 3 |
| Neugebauer, Lars | M | 2014 | 232 | F | 50m Schmetterling | 00:40,41 | 6 |
| Neugebauer, Lars | M | 2014 | 234 | F | 50m Freistil | 00:33,55 | 5 |
| Velten, Anton | M | 2014 | 2 | V | 50m Brust | 00:47,38 | 3 |
| Velten, Anton | M | 2014 | 6 | E | 100m Freistil | 01:23,86 | 5 |
| Velten, Anton | M | 2014 | 8 | E | 200m Brust | 03:54,07 | 3 |
| Velten, Anton | M | 2014 | 15 | E | 200m Lagen | 03:36,20 | 2 |
| Velten, Anton | M | 2014 | 34 | V | 50m Freistil | 00:36,19 | 4 |
| Velten, Anton | M | 2014 | 36 | E | 100m Brust | 01:45,94 | 4 |
| Velten, Anton | M | 2014 | 38 | E | 200m Freistil | 03:12,28 | 2 |
| Velten, Anton | M | 2014 | 40 | E | 100m Rücken | 01:37,21 | 2 |
| Kirbach, Emma | W | 2013 | 1 | V | 50m Brust | 00:42,93 | 2 |
| Kirbach, Emma | W | 2013 | 3 | V | 50m Rücken | 00:35,41 | 1 |
| Kirbach, Emma | W | 2013 | 5 | E | 100m Freistil | 01:08,73 | 2 |
| Kirbach, Emma | W | 2013 | 14 | E | 200m Lagen | 02:55,57 | 1 |
| Kirbach, Emma | W | 2013 | 31 | V | 50m Schmetterling | 00:35,01 | 1 |
| Kirbach, Emma | W | 2013 | 33 | V | 50m Freistil | 00:31,30 | 2 |
| Kirbach, Emma | W | 2013 | 37 | E | 200m Freistil | 02:31,18 | 1 |
| Kirbach, Emma | W | 2013 | 39 | E | 100m Rücken | 01:19,35 | 1 |
| Kirbach, Emma | W | 2013 | 201 | F | 50m Brust | 00:43,68 | 3 |
| Kirbach, Emma | W | 2013 | 203 | F | 50m Rücken | 00:35,23 | 1 |
| Kirbach, Emma | W | 2013 | 231 | F | 50m Schmetterling | 00:36,98 | 3 |
| Kirbach, Emma | W | 2013 | 233 | F | 50m Freistil | 00:31,14 | 2 |
| Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 1 | V | 50m Brust | 00:39,22 | 1 |
| Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 3 | V | 50m Rücken | 00:35,94 | 2 |
| Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 5 | E | 100m Freistil | 01:06,59 | 1 |
| Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 14 | E | 200m Lagen | 03:01,83 | 2 |
| Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 31 | V | 50m Schmetterling | 00:36,91 | 2 |
| Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 33 | V | 50m Freistil | 00:30,06 | 1 |
| Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 37 | E | 200m Freistil | 02:31,40 | 2 |
| Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 39 | E | 100m Rücken | 01:20,76 | 2 |
| Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 201 | F | 50m Brust | 00:40,14 | 1 |
| Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 203 | F | 50m Rücken | 00:36,16 | 2 |
| Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 231 | F | 50m Schmetterling | 00:37,84 | 4 |
| Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 233 | F | 50m Freistil | 00:30,57 | 1 |
| Kir, Deniz | M | 2013 | 2 | V | 50m Brust | 00:43,21 | 2 |
| Kir, Deniz | M | 2013 | 4 | V | 50m Rücken | 00:47,79 | 7 |
| Kir, Deniz | M | 2013 | 6 | E | 100m Freistil | 01:28,36 | 7 |
| Kir, Deniz | M | 2013 | 8 | E | 200m Brust | 03:43,48 | 3 |
| Kir, Deniz | M | 2013 | 32 | V | 50m Schmetterling | 00:57,58 | 8 |
| Kir, Deniz | M | 2013 | 34 | V | 50m Freistil | 00:37,40 | 8 |
| Kir, Deniz | M | 2013 | 36 | E | 100m Brust | 01:40,05 | 3 |
| Kir, Deniz | M | 2013 | 38 | E | 200m Freistil | 03:21,96 | 8 |
| Kir, Deniz | M | 2013 | 202 | F | 50m Brust | 00:42,14 | 2 |
| Fischer, Sina | W | 2012 | 16 | V | 50m Brust | 00:45,38 | 5 |
| Fischer, Sina | W | 2012 | 20 | E | 100m Freistil | 01:15,88 | 6 |
| Fischer, Sina | W | 2012 | 29 | E | 200m Lagen | 03:21,08 | 7 |
| Fischer, Sina | W | 2012 | 44 | V | 50m Schmetterling | 00:37,96 | 5 |
| Fischer, Sina | W | 2012 | 46 | V | 50m Freistil | 00:33,69 | 6 |
| Fischer, Sina | W | 2012 | 50 | E | 200m Freistil | 02:51,05 | 7 |
| Kahl, Luisa | W | 2012 | 44 | V | 50m Schmetterling | 00:32,01 | 1 |
| Kahl, Luisa | W | 2012 | 46 | V | 50m Freistil | 00:31,15 | 2 |
| Kahl, Luisa | W | 2012 | 50 | E | 200m Freistil | 02:38,44 | 1 |
| Kahl, Luisa | W | 2012 | 55 | E | 200m Schmetterling | 03:09,50 | 1 |
| Kahl, Luisa | W | 2012 | 144 | F | 50m Schmetterling | 00:33,78 | 8 |
| Klares, Nele | W | 2012 | 18 | V | 50m Rücken | 00:43,28 | 10 |
| Klares, Nele | W | 2012 | 20 | E | 100m Freistil | 01:19,15 | 9 |
| Klares, Nele | W | 2012 | 24 | E | 200m Rücken | 03:38,68 | 4 |
| Köhn, Hanna | W | 2012 | 16 | V | 50m Brust | 00:39,43 | 1 |
| Köhn, Hanna | W | 2012 | 18 | V | 50m Rücken | 00:38,14 | 4 |
| Köhn, Hanna | W | 2012 | 20 | E | 100m Freistil | 01:16,31 | 7 |
| Köhn, Hanna | W | 2012 | 22 | E | 200m Brust | 03:14,70 | 1 |
| Köhn, Hanna | W | 2012 | 29 | E | 200m Lagen | 03:06,46 | 1 |
| Köhn, Hanna | W | 2012 | 44 | V | 50m Schmetterling | 00:35,32 | 3 |
| Köhn, Hanna | W | 2012 | 46 | V | 50m Freistil | 00:32,10 | 3 |
| Köhn, Hanna | W | 2012 | 48 | E | 100m Brust | 01:30,99 | 1 |
| Köhn, Hanna | W | 2012 | 50 | E | 200m Freistil | 02:50,19 | 4 |
| Steffes, Amelie | W | 2012 | 18 | V | 50m Rücken | 00:37,95 | 1 |
| Steffes, Amelie | W | 2012 | 20 | E | 100m Freistil | 01:13,92 | 3 |
| Steffes, Amelie | W | 2012 | 24 | E | 200m Rücken | 02:58,63 | 1 |
| Steffes, Amelie | W | 2012 | 29 | E | 200m Lagen | 03:10,83 | 3 |
| Wolf, Marlo | M | 2012 | 17 | V | 50m Brust | 00:43,61 | 1 |
| Wolf, Marlo | M | 2012 | 23 | E | 200m Brust | 03:27,89 | 1 |
| Wolf, Marlo | M | 2012 | 25 | E | 200m Rücken | 02:54,61 | 1 |
| Wolf, Marlo | M | 2012 | 45 | V | 50m Schmetterling | 00:34,92 | 1 |
| Wolf, Marlo | M | 2012 | 47 | V | 50m Freistil | 00:32,05 | 2 |
| Wolf, Marlo | M | 2012 | 51 | E | 200m Freistil | 02:34,24 | 1 |
| Wolf, Marlo | M | 2012 | 53 | E | 100m Rücken | 01:20,85 | 1 |
| Hirnstein, Lena | W | 2010 | 16 | V | 50m Brust | 00:44,85 | 5 |
| Hirnstein, Lena | W | 2010 | 18 | V | 50m Rücken | 00:42,50 | 5 |
| Hirnstein, Lena | W | 2010 | 24 | E | 200m Rücken | 03:16,57 | 3 |
| Hirnstein, Lena | W | 2010 | 27 | E | 100m Schmetterling | 01:33,80 | 4 |
| Hirnstein, Lena | W | 2010 | 29 | E | 200m Lagen | 03:18,72 | 3 |
| Hirnstein, Lena | W | 2010 | 44 | V | 50m Schmetterling | 00:38,67 | 4 |
| Hirnstein, Lena | W | 2010 | 46 | V | 50m Freistil | 00:36,01 | 10 |
| Hirnstein, Lena | W | 2010 | 48 | E | 100m Brust | 01:40,42 | 7 |
| Hirnstein, Lena | W | 2010 | 55 | E | 200m Schmetterling | 03:34,26 | 2 |
| Steinbrink, Eila | W | 2010 | 16 | V | 50m Brust | 00:48,58 | 6 |
| Steinbrink, Eila | W | 2010 | 20 | E | 100m Freistil | 01:25,90 | 9 |
| Steinbrink, Eila | W | 2010 | 22 | E | 200m Brust | 04:06,57 | 2 |
| Steinbrink, Eila | W | 2010 | 44 | V | 50m Schmetterling | 00:45,27 | 8 |
| Steinbrink, Eila | W | 2010 | 46 | V | 50m Freistil | 00:37,65 | 13 |
| Steinbrink, Eila | W | 2010 | 48 | E | 100m Brust | 01:54,35 | 10 |
| Thaqi, Doresa | W | 2008 | 16 | V | 50m Brust | 00:41,94 | 1 |
| Thaqi, Doresa | W | 2008 | 18 | V | 50m Rücken | 00:39,61 | 3 |
| Thaqi, Doresa | W | 2008 | 22 | E | 200m Brust | 03:29,24 | 1 |
| Sander, Cynthia | W | 2007 | 20 | E | 100m Freistil | 01:05,45 | 1 |
| Sander, Cynthia | W | 2007 | 22 | E | 200m Brust | 03:02,99 | 1 |
| Sander, Cynthia | W | 2007 | 29 | E | 200m Lagen | 02:42,21 | 1 |
| Stermann, Lia | W | 2007 | 16 | V | 50m Brust | 00:35,21 | 1 |
| Stermann, Lia | W | 2007 | 18 | V | 50m Rücken | 00:32,13 | 1 |
| Stermann, Lia | W | 2007 | 44 | V | 50m Schmetterling | 00:28,26 | 1 |
| Stermann, Lia | W | 2007 | 46 | V | 50m Freistil | 00:28,23 | 1 |
| Stermann, Lia | W | 2007 | 116 | F | 50m Brust | 00:35,00 | 1 |
| Stermann, Lia | W | 2007 | 118 | F | 50m Rücken | 00:31,73 | 2 |
| Stermann, Lia | W | 2007 | 144 | F | 50m Schmetterling | 00:28,88 | 1 |
| Stermann, Lia | W | 2007 | 146 | F | 50m Freistil | 00:28,19 | 1 |
| Sander, Diego | M | 2005 | 23 | E | 200m Brust | 02:37,17 | 1 |
| Liedlbauer, Juri | M | 2004 | 45 | V | 50m Schmetterling | 00:27,86 | 1 |
| Liedlbauer, Juri | M | 2004 | 47 | V | 50m Freistil | 00:25,76 | 2 |
| Liedlbauer, Juri | M | 2004 | 51 | E | 200m Freistil | 02:10,46 | 1 |
| Liedlbauer, Juri | M | 2004 | 145 | F | 50m Schmetterling | 00:28,37 | 6 |
| Liedlbauer, Juri | M | 2004 | 147 | F | 50m Freistil | 00:25,93 | 4 |
| Martini, Lukas | M | 1997 | 19 | V | 50m Rücken | 00:30,97 | 2 |
| Martini, Lukas | M | 1997 | 25 | E | 200m Rücken | 02:24,13 | 1 |
| Martini, Lukas | M | 1997 | 30 | E | 200m Lagen | 02:31,38 | 1 |
| Martini, Lukas | M | 1997 | 119 | F | 50m Rücken | 00:30,10 | 4 |





