1 | V | 50m Brust | Steffes, Marie | W | 2017 | 01:02,45 | 1 |
3 | V | 50m Rücken | Steffes, Marie | W | 2017 | 00:59,49 | 1 |
5 | E | 100m Freistil | Steffes, Marie | W | 2017 | 01:55,34 | 1 |
35 | V | 50m Freistil | Steffes, Marie | W | 2017 | 00:50,68 | 1 |
41 | E | 100m Rücken | Steffes, Marie | W | 2017 | 02:02,65 | 1 |
3 | V | 50m Rücken | Hennig, Theresa | W | 2016 | 00:54,37 | 2 |
5 | E | 100m Freistil | Hennig, Theresa | W | 2016 | 01:43,73 | 1 |
33 | V | 50m Schmetterling | Hennig, Theresa | W | 2016 | 00:55,32 | 1 |
35 | V | 50m Freistil | Hennig, Theresa | W | 2016 | 00:43,78 | 1 |
39 | E | 200m Freistil | Hennig, Theresa | W | 2016 | 03:47,39 | 1 |
3 | V | 50m Rücken | Kanyi, Enna | W | 2016 | 00:50,19 | 1 |
5 | E | 100m Freistil | Kanyi, Enna | W | 2016 | 01:43,82 | 2 |
9 | E | 200m Rücken | Kanyi, Enna | W | 2016 | 04:03,52 | 1 |
33 | V | 50m Schmetterling | Kanyi, Enna | W | 2016 | 00:56,41 | 3 |
35 | V | 50m Freistil | Kanyi, Enna | W | 2016 | 00:44,23 | 2 |
37 | E | 100m Brust | Kanyi, Enna | W | 2016 | 02:02,50 | 2 |
1 | V | 50m Brust | Kastein, Fiona | W | 2016 | 01:00,85 | 4 |
3 | V | 50m Rücken | Kastein, Fiona | W | 2016 | 00:56,34 | 5 |
5 | E | 100m Freistil | Kastein, Fiona | W | 2016 | 01:50,38 | 3 |
33 | V | 50m Schmetterling | Kastein, Fiona | W | 2016 | 00:55,58 | 2 |
35 | V | 50m Freistil | Kastein, Fiona | W | 2016 | 00:48,76 | 5 |
37 | E | 100m Brust | Kastein, Fiona | W | 2016 | 02:09,64 | 3 |
36 | V | 50m Freistil | Bongarts, Henri | M | 2016 | 00:54,41 | 10 |
38 | E | 100m Brust | Bongarts, Henri | M | 2016 | 02:20,70 | 5 |
40 | E | 200m Freistil | Bongarts, Henri | M | 2016 | 04:40,62 | 7 |
34 | V | 50m Schmetterling | Heitbrede, Mats | M | 2016 | 00:52,28 | 1 |
36 | V | 50m Freistil | Heitbrede, Mats | M | 2016 | 00:42,71 | 3 |
38 | E | 100m Brust | Heitbrede, Mats | M | 2016 | 02:10,12 | 4 |
42 | E | 100m Rücken | Heitbrede, Mats | M | 2016 | 01:56,36 | 4 |
3 | V | 50m Rücken | Görries, Smilla | W | 2015 | 00:50,96 | 6 |
5 | E | 100m Freistil | Görries, Smilla | W | 2015 | 01:33,12 | 5 |
13 | E | 200m Lagen | Görries, Smilla | W | 2015 | 04:07,63 | 5 |
33 | V | 50m Schmetterling | Görries, Smilla | W | 2015 | 00:59,06 | 8 |
35 | V | 50m Freistil | Görries, Smilla | W | 2015 | 00:40,22 | 6 |
37 | E | 100m Brust | Görries, Smilla | W | 2015 | 02:05,39 | 10 |
2 | V | 50m Brust | Mothes, Lars | M | 2015 | 00:46,53 | 1 |
4 | V | 50m Rücken | Mothes, Lars | M | 2015 | 00:44,00 | 1 |
6 | E | 100m Freistil | Mothes, Lars | M | 2015 | 01:24,01 | 2 |
14 | E | 200m Lagen | Mothes, Lars | M | 2015 | 03:14,24 | 1 |
34 | V | 50m Schmetterling | Mothes, Lars | M | 2015 | 00:45,57 | 4 |
36 | V | 50m Freistil | Mothes, Lars | M | 2015 | 00:37,30 | 4 |
38 | E | 100m Brust | Mothes, Lars | M | 2015 | 01:41,97 | 1 |
40 | E | 200m Freistil | Mothes, Lars | M | 2015 | 03:00,37 | 1 |
102 | F | 50m Brust | Mothes, Lars | M | 2015 | 00:45,08 | 5 |
34 | V | 50m Schmetterling | Tilgner, Emilian | M | 2015 | 00:55,49 | 10 |
36 | V | 50m Freistil | Tilgner, Emilian | M | 2015 | 00:41,95 | 7 |
42 | E | 100m Rücken | Tilgner, Emilian | M | 2015 | 01:49,46 | 4 |
1 | V | 50m Brust | Gralla, Peppa | W | 2014 | 00:50,26 | 7 |
3 | V | 50m Rücken | Gralla, Peppa | W | 2014 | 00:53,57 | 15 |
7 | E | 200m Brust | Gralla, Peppa | W | 2014 | 03:51,36 | 4 |
35 | V | 50m Freistil | Gralla, Peppa | W | 2014 | 00:41,87 | 13 |
37 | E | 100m Brust | Gralla, Peppa | W | 2014 | 01:52,57 | 8 |
41 | E | 100m Rücken | Gralla, Peppa | W | 2014 | 01:55,64 | 12 |
1 | V | 50m Brust | Grundstein, Thea | W | 2014 | 00:50,55 | 9 |
35 | V | 50m Freistil | Grundstein, Thea | W | 2014 | 00:46,80 | 23 |
37 | E | 100m Brust | Grundstein, Thea | W | 2014 | 01:51,94 | 6 |
39 | E | 200m Freistil | Grundstein, Thea | W | 2014 | 03:36,20 | 9 |
1 | V | 50m Brust | Hennig, Carla | W | 2014 | 00:50,08 | 6 |
11 | E | 100m Schmetterling | Hennig, Carla | W | 2014 | 01:50,32 | 3 |
13 | E | 200m Lagen | Hennig, Carla | W | 2014 | 03:25,29 | 3 |
35 | V | 50m Freistil | Hennig, Carla | W | 2014 | 00:38,36 | 8 |
37 | E | 100m Brust | Hennig, Carla | W | 2014 | 01:46,34 | 3 |
39 | E | 200m Freistil | Hennig, Carla | W | 2014 | 03:05,58 | 4 |
1 | V | 50m Brust | Kanyi, Luisa | W | 2014 | 00:52,60 | 13 |
3 | V | 50m Rücken | Kanyi, Luisa | W | 2014 | 00:46,34 | 7 |
5 | E | 100m Freistil | Kanyi, Luisa | W | 2014 | 01:25,97 | 5 |
33 | V | 50m Schmetterling | Kanyi, Luisa | W | 2014 | 00:49,95 | 11 |
35 | V | 50m Freistil | Kanyi, Luisa | W | 2014 | 00:37,56 | 6 |
39 | E | 200m Freistil | Kanyi, Luisa | W | 2014 | 03:06,17 | 5 |
3 | V | 50m Rücken | Kir, Derin | W | 2014 | 00:51,31 | 14 |
5 | E | 100m Freistil | Kir, Derin | W | 2014 | 01:37,80 | 12 |
9 | E | 200m Rücken | Kir, Derin | W | 2014 | 04:00,84 | 8 |
35 | V | 50m Freistil | Kir, Derin | W | 2014 | 00:43,24 | 18 |
39 | E | 200m Freistil | Kir, Derin | W | 2014 | 03:36,09 | 8 |
41 | E | 100m Rücken | Kir, Derin | W | 2014 | 01:52,25 | 11 |
6 | E | 100m Freistil | Neugebauer, Lars | M | 2014 | 01:24,56 | 5 |
34 | V | 50m Schmetterling | Neugebauer, Lars | M | 2014 | 00:42,37 | 3 |
38 | E | 100m Brust | Neugebauer, Lars | M | 2014 | 01:51,41 | 9 |
40 | E | 200m Freistil | Neugebauer, Lars | M | 2014 | 03:12,35 | 5 |
2 | V | 50m Brust | Velten, Anton | M | 2014 | 00:50,28 | 6 |
8 | E | 200m Brust | Velten, Anton | M | 2014 | 04:06,61 | 7 |
34 | V | 50m Schmetterling | Velten, Anton | M | 2014 | 00:58,52 | 8 |
36 | V | 50m Freistil | Velten, Anton | M | 2014 | 00:40,64 | 10 |
38 | E | 100m Brust | Velten, Anton | M | 2014 | 01:55,73 | 12 |
40 | E | 200m Freistil | Velten, Anton | M | 2014 | 03:31,00 | 12 |
1 | V | 50m Brust | Kirbach, Emma | W | 2013 | 00:46,09 | 3 |
3 | V | 50m Rücken | Kirbach, Emma | W | 2013 | 00:38,17 | 2 |
5 | E | 100m Freistil | Kirbach, Emma | W | 2013 | 01:11,06 | 2 |
11 | E | 100m Schmetterling | Kirbach, Emma | W | 2013 | 01:31,31 | 1 |
33 | V | 50m Schmetterling | Kirbach, Emma | W | 2013 | 00:38,66 | 3 |
35 | V | 50m Freistil | Kirbach, Emma | W | 2013 | 00:32,45 | 3 |
39 | E | 200m Freistil | Kirbach, Emma | W | 2013 | 02:38,25 | 2 |
101 | F | 50m Brust | Kirbach, Emma | W | 2013 | 00:45,64 | 4 |
103 | F | 50m Rücken | Kirbach, Emma | W | 2013 | 00:37,94 | 2 |
133 | F | 50m Schmetterling | Kirbach, Emma | W | 2013 | 00:38,16 | 3 |
135 | F | 50m Freistil | Kirbach, Emma | W | 2013 | 00:31,85 | 3 |
1 | V | 50m Brust | Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 00:44,04 | 1 |
3 | V | 50m Rücken | Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 00:38,29 | 3 |
7 | E | 200m Brust | Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 03:42,17 | 2 |
33 | V | 50m Schmetterling | Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 00:37,37 | 1 |
35 | V | 50m Freistil | Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 00:31,08 | 1 |
37 | E | 100m Brust | Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 01:45,38 | 4 |
101 | F | 50m Brust | Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 00:43,42 | 2 |
103 | F | 50m Rücken | Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 00:39,51 | 3 |
133 | F | 50m Schmetterling | Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 00:35,73 | 1 |
135 | F | 50m Freistil | Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 00:30,59 | 1 |
4 | V | 50m Rücken | Kir, Deniz | M | 2013 | 00:49,64 | 15 |
6 | E | 100m Freistil | Kir, Deniz | M | 2013 | 01:27,85 | 16 |
8 | E | 200m Brust | Kir, Deniz | M | 2013 | 03:46,48 | 6 |
36 | V | 50m Freistil | Kir, Deniz | M | 2013 | 00:39,38 | 24 |
38 | E | 100m Brust | Kir, Deniz | M | 2013 | 01:44,57 | 9 |
42 | E | 100m Rücken | Kir, Deniz | M | 2013 | 01:53,11 | 22 |
47 | V | 50m Schmetterling | Kahl, Luisa | W | 2012 | 00:31,63 | 1 |
49 | V | 50m Freistil | Kahl, Luisa | W | 2012 | 00:31,08 | 3 |
55 | E | 100m Rücken | Kahl, Luisa | W | 2012 | 01:27,66 | 10 |
57 | E | 200m Schmetterling | Kahl, Luisa | W | 2012 | 03:05,45 | 1 |
147 | F | 50m Schmetterling | Kahl, Luisa | W | 2012 | 00:32,19 | 8 |
17 | V | 50m Brust | Köhn, Hanna | W | 2012 | 00:42,75 | 7 |
19 | V | 50m Rücken | Köhn, Hanna | W | 2012 | 00:41,21 | 5 |
21 | E | 100m Freistil | Köhn, Hanna | W | 2012 | 01:20,18 | 16 |
29 | E | 200m Lagen | Köhn, Hanna | W | 2012 | 03:16,58 | 9 |
49 | V | 50m Freistil | Köhn, Hanna | W | 2012 | 00:32,93 | 5 |
51 | E | 100m Brust | Köhn, Hanna | W | 2012 | 01:39,49 | 7 |
53 | E | 200m Freistil | Köhn, Hanna | W | 2012 | 03:02,20 | 12 |
19 | V | 50m Rücken | Steffes, Amelie | W | 2012 | 00:41,27 | 6 |
25 | E | 200m Rücken | Steffes, Amelie | W | 2012 | 03:06,64 | 6 |
27 | E | 100m Schmetterling | Steffes, Amelie | W | 2012 | 01:40,67 | 5 |
49 | V | 50m Freistil | Steffes, Amelie | W | 2012 | 00:34,46 | 17 |
53 | E | 200m Freistil | Steffes, Amelie | W | 2012 | 02:45,85 | 6 |
55 | E | 100m Rücken | Steffes, Amelie | W | 2012 | 01:27,63 | 9 |
20 | V | 50m Rücken | Wolf, Marlo | M | 2012 | 00:39,18 | 6 |
22 | E | 100m Freistil | Wolf, Marlo | M | 2012 | 01:14,60 | 6 |
26 | E | 200m Rücken | Wolf, Marlo | M | 2012 | 03:04,08 | 6 |
48 | V | 50m Schmetterling | Wolf, Marlo | M | 2012 | 00:38,49 | 6 |
50 | V | 50m Freistil | Wolf, Marlo | M | 2012 | 00:34,02 | 10 |
54 | E | 200m Freistil | Wolf, Marlo | M | 2012 | 02:44,34 | 7 |
17 | V | 50m Brust | Zwickler, Eleonora | W | 2011 | 00:49,02 | 17 |
21 | E | 100m Freistil | Zwickler, Eleonora | W | 2011 | 01:16,88 | 18 |
25 | E | 200m Rücken | Zwickler, Eleonora | W | 2011 | 03:22,31 | 14 |
27 | E | 100m Schmetterling | Zwickler, Eleonora | W | 2011 | 01:38,01 | 9 |
47 | V | 50m Schmetterling | Zwickler, Eleonora | W | 2011 | 00:39,48 | 14 |
53 | E | 200m Freistil | Zwickler, Eleonora | W | 2011 | 02:50,53 | 12 |
55 | E | 100m Rücken | Zwickler, Eleonora | W | 2011 | 01:34,88 | 17 |
24 | E | 200m Brust | Kluge, Ben | M | 2011 | 03:19,74 | 3 |
50 | V | 50m Freistil | Kluge, Ben | M | 2011 | 00:33,88 | 16 |
52 | E | 100m Brust | Kluge, Ben | M | 2011 | 01:35,45 | 5 |
54 | E | 200m Freistil | Kluge, Ben | M | 2011 | 02:46,76 | 10 |
17 | V | 50m Brust | Hirnstein, Lena | W | 2010 | 00:44,90 | 13 |
21 | E | 100m Freistil | Hirnstein, Lena | W | 2010 | 01:20,48 | 20 |
27 | E | 100m Schmetterling | Hirnstein, Lena | W | 2010 | 01:32,54 | 7 |
29 | E | 200m Lagen | Hirnstein, Lena | W | 2010 | 03:10,78 | 12 |
49 | V | 50m Freistil | Hirnstein, Lena | W | 2010 | 00:35,70 | 18 |
55 | E | 100m Rücken | Hirnstein, Lena | W | 2010 | 01:29,98 | 13 |
57 | E | 200m Schmetterling | Hirnstein, Lena | W | 2010 | 03:37,08 | 6 |
17 | V | 50m Brust | Steinbrink, Eila | W | 2010 | 00:52,51 | 15 |
21 | E | 100m Freistil | Steinbrink, Eila | W | 2010 | 01:34,54 | 27 |
23 | E | 200m Brust | Steinbrink, Eila | W | 2010 | 04:22,15 | 4 |
18 | V | 50m Brust | Franken, David Mika | M | 2010 | 00:46,84 | 10 |
22 | E | 100m Freistil | Franken, David Mika | M | 2010 | 01:31,67 | 17 |
24 | E | 200m Brust | Franken, David Mika | M | 2010 | 03:57,59 | 5 |
18 | V | 50m Brust | Steffes, Henri | M | 2009 | 00:48,55 | 6 |
20 | V | 50m Rücken | Steffes, Henri | M | 2009 | 00:43,08 | 8 |
22 | E | 100m Freistil | Steffes, Henri | M | 2009 | 01:17,40 | 10 |
48 | V | 50m Schmetterling | Steffes, Henri | M | 2009 | 00:42,03 | 7 |
50 | V | 50m Freistil | Steffes, Henri | M | 2009 | 00:32,87 | 10 |
54 | E | 200m Freistil | Steffes, Henri | M | 2009 | 02:53,49 | 7 |
21 | E | 100m Freistil | Sander, Cynthia | W | 2007 | 01:06,41 | 5 |
23 | E | 200m Brust | Sander, Cynthia | W | 2007 | 03:03,34 | 3 |
29 | E | 200m Lagen | Sander, Cynthia | W | 2007 | 02:41,78 | 2 |
51 | E | 100m Brust | Sander, Cynthia | W | 2007 | 01:25,80 | 3 |
55 | E | 100m Rücken | Sander, Cynthia | W | 2007 | 01:17,32 | 3 |
57 | E | 200m Schmetterling | Sander, Cynthia | W | 2007 | 02:57,16 | 3 |
17 | V | 50m Brust | Stermann, Lia | W | 2007 | 00:36,93 | 1 |
19 | V | 50m Rücken | Stermann, Lia | W | 2007 | 00:33,11 | 2 |
21 | E | 100m Freistil | Stermann, Lia | W | 2007 | 01:02,69 | 2 |
27 | E | 100m Schmetterling | Stermann, Lia | W | 2007 | 01:06,57 | 1 |
47 | V | 50m Schmetterling | Stermann, Lia | W | 2007 | 00:28,33 | 1 |
49 | V | 50m Freistil | Stermann, Lia | W | 2007 | 00:28,25 | 1 |
117 | F | 50m Brust | Stermann, Lia | W | 2007 | 00:38,25 | 7 |
119 | F | 50m Rücken | Stermann, Lia | W | 2007 | 00:32,88 | 4 |
147 | F | 50m Schmetterling | Stermann, Lia | W | 2007 | 00:28,45 | 1 |
149 | F | 50m Freistil | Stermann, Lia | W | 2007 | 00:28,27 | 5 |
18 | V | 50m Brust | Sander, Diego | M | 2005 | 00:32,24 | 3 |
24 | E | 200m Brust | Sander, Diego | M | 2005 | 02:29,77 | 1 |
30 | E | 200m Lagen | Sander, Diego | M | 2005 | 02:19,45 | 1 |
50 | V | 50m Freistil | Sander, Diego | M | 2005 | 00:26,40 | 10 |
52 | E | 100m Brust | Sander, Diego | M | 2005 | 01:09,34 | 3 |
54 | E | 200m Freistil | Sander, Diego | M | 2005 | 02:08,04 | 3 |
58 | E | 200m Schmetterling | Sander, Diego | M | 2005 | 02:30,91 | 2 |
118 | F | 50m Brust | Sander, Diego | M | 2005 | 00:31,86 | 3 |
18 | V | 50m Brust | Liedlbauer, Juri | M | 2004 | 00:37,73 | 12 |
20 | V | 50m Rücken | Liedlbauer, Juri | M | 2004 | 00:31,44 | 4 |
22 | E | 100m Freistil | Liedlbauer, Juri | M | 2004 | 00:58,04 | 4 |
28 | E | 100m Schmetterling | Liedlbauer, Juri | M | 2004 | 01:04,60 | 4 |
48 | V | 50m Schmetterling | Liedlbauer, Juri | M | 2004 | 00:28,90 | 9 |
50 | V | 50m Freistil | Liedlbauer, Juri | M | 2004 | 00:26,23 | 9 |
54 | E | 200m Freistil | Liedlbauer, Juri | M | 2004 | 02:17,90 | 6 |
20 | V | 50m Rücken | van Leyen, Moritz | M | 2001 | 00:31,16 | 3 |
22 | E | 100m Freistil | van Leyen, Moritz | M | 2001 | 00:58,90 | 6 |
26 | E | 200m Rücken | van Leyen, Moritz | M | 2001 | 02:27,40 | 2 |
50 | V | 50m Freistil | van Leyen, Moritz | M | 2001 | 00:26,18 | 8 |
56 | E | 100m Rücken | van Leyen, Moritz | M | 2001 | 01:07,54 | 1 |
120 | F | 50m Rücken | van Leyen, Moritz | M | 2001 | 00:31,35 | 6 |
18 | V | 50m Brust | Schenzer, Florian | M | 1996 | 00:31,20 | 2 |
20 | V | 50m Rücken | Schenzer, Florian | M | 1996 | 00:30,74 | 2 |
22 | E | 100m Freistil | Schenzer, Florian | M | 1996 | 00:55,07 | 2 |
24 | E | 200m Brust | Schenzer, Florian | M | 1996 | 02:40,90 | 2 |
26 | E | 200m Rücken | Schenzer, Florian | M | 1996 | 02:27,06 | 1 |
28 | E | 100m Schmetterling | Schenzer, Florian | M | 1996 | 01:00,94 | 1 |
48 | V | 50m Schmetterling | Schenzer, Florian | M | 1996 | 00:26,98 | 3 |
50 | V | 50m Freistil | Schenzer, Florian | M | 1996 | 00:25,37 | 7 |
52 | E | 100m Brust | Schenzer, Florian | M | 1996 | 01:11,42 | 4 |
54 | E | 200m Freistil | Schenzer, Florian | M | 1996 | 02:03,96 | 2 |
56 | E | 100m Rücken | Schenzer, Florian | M | 1996 | 01:08,40 | 2 |
118 | F | 50m Brust | Schenzer, Florian | M | 1996 | 00:31,26 | 2 |
120 | F | 50m Rücken | Schenzer, Florian | M | 1996 | 00:32,01 | 7 |
148 | F | 50m Schmetterling | Schenzer, Florian | M | 1996 | 00:27,63 | 7 |
150 | F | 50m Freistil | Schenzer, Florian | M | 1996 | 00:26,75 | 8 |
48 | V | 50m Schmetterling | Storck, Eric | M | 1996 | 00:28,09 | 5 |
54 | E | 200m Freistil | Storck, Eric | M | 1996 | 02:12,47 | 5 |
52 | E | 100m Brust | Prill, Christoph | M | 1995 | 01:07,13 | 1 |

Autor: Dirk König
Web-Entwicklung