Kirbach, Emma | 2013 | 50m Brust | 00:50,25 | 6 |
Kirbach, Emma | 2013 | 100m Freistil | 01:17,06 | 1 |
Kirbach, Emma | 2013 | 200m Lagen | 03:17,85 | 2 |
Kirbach, Emma | 2013 | 50m Schmetterling | 00:42,40 | 2 |
Kirbach, Emma | 2013 | 100m Brust | 01:49,33 | 4 |
Kirbach, Emma | 2013 | 200m Freistil | 02:48,62 | 1 |
Kahl, Luisa | 2012 | 50m Brust | 00:48,22 | 9 |
Kahl, Luisa | 2012 | 100m Freistil | 01:14,06 | 3 |
Kahl, Luisa | 2012 | 200m Lagen | 03:13,20 | 2 |
Kahl, Luisa | 2012 | 50m Schmetterling | 00:33,65 | 1 |
Kahl, Luisa | 2012 | 100m Schmetterling | 01:19,30 | 1 |
Kahl, Luisa | 2012 | 200m Freistil | 02:53,49 | 2 |
Kahl, Luisa | 2012 | 50m Schmetterling | 00:34,21 | 2 |
Steffes, Amelie | 2012 | 50m Rücken | 00:40,80 | 3 |
Steffes, Amelie | 2012 | 100m Freistil | 01:16,78 | 5 |
Steffes, Amelie | 2012 | 100m Rücken | 01:28,30 | 2 |
Steffes, Amelie | 2012 | 50m Freistil | 00:34,71 | 5 |
Steffes, Amelie | 2012 | 100m Brust | 01:53,75 | 9 |
Steffes, Amelie | 2012 | 200m Freistil | 02:50,77 | 1 |
Wolf, Marlo | 2012 | 50m Rücken | 00:42,19 | 4 |
Wolf, Marlo | 2012 | 100m Freistil | 01:20,52 | 7 |
Wolf, Marlo | 2012 | 200m Lagen | 03:25,00 | 4 |
Wolf, Marlo | 2012 | 50m Schmetterling | 00:46,52 | 3 |
Wolf, Marlo | 2012 | 100m Schmetterling | 01:46,83 | 3 |
Wolf, Marlo | 2012 | 200m Freistil | 02:56,02 | 4 |
Kluge, Ben | 2011 | 50m Freistil | 00:37,39 | 13 |
Kluge, Ben | 2011 | 100m Brust | 01:41,99 | 6 |
Hirnstein, Lena | 2010 | 50m Brust | 00:46,97 | 6 |
Hirnstein, Lena | 2010 | 100m Freistil | 01:23,71 | 8 |
Hirnstein, Lena | 2010 | 200m Lagen | 03:18,43 | 4 |
Hirnstein, Lena | 2010 | 50m Freistil | 00:37,47 | 10 |
Hirnstein, Lena | 2010 | 100m Schmetterling | 01:41,52 | 4 |
Hirnstein, Lena | 2010 | 100m Brust | 01:48,57 | 7 |
Autor: Dirk König
Web-Entwicklung