Hennig, Theresa | W | 2016 | 100m Lagen | 01:53,40 | 1 |
Hennig, Theresa | W | 2016 | 50m Freistil | 00:44,96 | 1 |
Hennig, Theresa | W | 2016 | 100m Brust | 01:51,67 | 1 |
Kanyi, Enna | W | 2016 | 100m Lagen | 02:01,47 | 2 |
Kanyi, Enna | W | 2016 | 50m Freistil | 00:48,19 | 4 |
Kanyi, Enna | W | 2016 | 100m Rücken | 02:01,16 | 1 |
Kastein, Fiona | W | 2016 | 100m Lagen | 02:09,00 | 3 |
Kastein, Fiona | W | 2016 | 50m Freistil | 00:54,26 | 6 |
Kastein, Fiona | W | 2016 | 100m Brust | 02:09,21 | 2 |
Heitbrede, Mats | M | 2016 | 100m Lagen | 01:59,20 | 1 |
Heitbrede, Mats | M | 2016 | 50m Freistil | 00:48,41 | 2 |
Heitbrede, Mats | M | 2016 | 100m Rücken | 02:08,36 | 1 |
Görries, Smilla | W | 2015 | 100m Lagen | 01:56,66 | 4 |
Görries, Smilla | W | 2015 | 50m Freistil | 00:45,24 | 5 |
Görries, Smilla | W | 2015 | 100m Rücken | 01:59,56 | 4 |
Grundstein, Thea | W | 2014 | 100m Lagen | 01:58,35 | 12 |
Grundstein, Thea | W | 2014 | 50m Freistil | 00:46,33 | 15 |
Grundstein, Thea | W | 2014 | 100m Brust | 01:52,76 | 9 |
Hennig, Carla | W | 2014 | 100m Lagen | 01:42,07 | 4 |
Hennig, Carla | W | 2014 | 50m Freistil | 00:41,21 | 5 |
Hennig, Carla | W | 2014 | 100m Brust | 01:47,46 | 2 |
Kir, Derin | W | 2014 | 50m Freistil | 00:42,47 | 8 |
Kir, Derin | W | 2014 | 100m Rücken | 01:49,94 | 4 |
Kir, Derin | W | 2014 | 50m Schmetterling | 00:52,06 | 5 |
Zwickler, Florentina | W | 2014 | 100m Lagen | 01:45,35 | 8 |
Zwickler, Florentina | W | 2014 | 50m Freistil | 00:39,52 | 3 |
Zwickler, Florentina | W | 2014 | 100m Rücken | 01:53,73 | 5 |
Velten, Anton | M | 2014 | 100m Lagen | 02:02,63 | 3 |
Velten, Anton | M | 2014 | 50m Freistil | 00:48,37 | 5 |
Kirbach, Emma | W | 2013 | 50m Freistil | 00:34,13 | 3 |
Kirbach, Emma | W | 2013 | 50m Schmetterling | 00:44,75 | 6 |
Kir, Deniz | M | 2013 | 50m Freistil | 00:38,75 | 4 |
Kir, Deniz | M | 2013 | 100m Brust | 01:49,06 | 2 |
Kahl, Luisa | W | 2012 | 100m Lagen | 01:21,65 | 3 |
Kahl, Luisa | W | 2012 | 50m Freistil | 00:31,46 | 2 |
Kahl, Luisa | W | 2012 | 50m Schmetterling | 00:33,00 | 1 |
Köhn, Hanna | W | 2012 | 50m Freistil | 00:34,87 | 6 |
Köhn, Hanna | W | 2012 | 100m Rücken | 01:38,04 | 4 |
Köhn, Hanna | W | 2012 | 100m Brust | 01:44,09 | 8 |
Steffes, Amelie | W | 2012 | 50m Freistil | 00:34,28 | 5 |
Steffes, Amelie | W | 2012 | 100m Rücken | 01:27,54 | 2 |
Steffes, Amelie | W | 2012 | 50m Schmetterling | 00:42,88 | 10 |
Zwickler, Eleonora | W | 2011 | 50m Freistil | 00:35,90 | 13 |
Zwickler, Eleonora | W | 2011 | 100m Rücken | 01:36,30 | 8 |
Zwickler, Eleonora | W | 2011 | 50m Schmetterling | 00:41,95 | 7 |
Hirnstein, Lena | W | 2010 | 50m Brust | 00:46,78 | 10 |
Hirnstein, Lena | W | 2010 | 100m Lagen | 01:28,60 | 2 |
Hirnstein, Lena | W | 2010 | 50m Schmetterling | 00:42,34 | 4 |
Hirnstein, Lena | W | 2010 | 100m Brust | 01:42,56 | 8 |
Steffes, Henri | M | 2009 | 50m Freistil | 00:34,50 | 10 |
Steffes, Henri | M | 2009 | 100m Rücken | 01:32,56 | 7 |
Steffes, Henri | M | 2009 | 100m Brust | 01:46,67 | 6 |
Sander, Cynthia | W | 2007 | 100m Schmetterling | 01:19,41 | 3 |
Sander, Cynthia | W | 2007 | 50m Brust | 00:39,56 | 2 |
Sander, Cynthia | W | 2007 | 100m Freistil | 01:07,35 | 2 |
Sander, Cynthia | W | 2007 | 100m Lagen | 01:15,04 | 1 |
Sander, Cynthia | W | 2007 | 100m Rücken | 01:16,07 | 2 |
Sander, Cynthia | W | 2007 | 100m Brust | 01:24,39 | 2 |
Sander, Diego | M | 2005 | 100m Schmetterling | 01:03,05 | 1 |
Sander, Diego | M | 2005 | 50m Brust | 00:31,87 | 2 |
Sander, Diego | M | 2005 | 100m Freistil | 00:56,84 | 2 |
Sander, Diego | M | 2005 | 100m Lagen | 01:04,54 | 2 |
Sander, Diego | M | 2005 | 50m Freistil | 00:26,09 | 2 |
Sander, Diego | M | 2005 | 50m Schmetterling | 00:28,86 | 2 |
Sander, Diego | M | 2005 | 100m Brust | 01:08,51 | 2 |
Autor: Dirk König
Web-Entwicklung