4. und 5. Oktober 2025 Recklinghausen Kurzbahn
| Steffes, Marie | W | 2017 | 50m Rücken | 00:54,81 | 15 |
| Steffes, Marie | W | 2017 | 50m Freistil | 00:47,12 | 12 |
| Steffes, Marie | W | 2017 | 200m Rücken | 04:11,82 | 11 |
| Velten, Hugo | M | 2017 | 50m Rücken | 01:09,16 | 16 |
| Velten, Hugo | M | 2017 | 50m Freistil | 01:17,13 | 17 |
| Kanyi, Enna | W | 2016 | 50m Rücken | 00:49,66 | 3 |
| Kanyi, Enna | W | 2016 | 50m Freistil | 00:41,81 | 3 |
| Kanyi, Enna | W | 2016 | 200m Rücken | 03:52,70 | 8 |
| Kanyi, Enna | W | 2016 | 200m Freistil | 03:25,91 | 4 |
| Kanyi, Enna | W | 2016 | 50m Brust | 00:51,53 | 1 |
| Kanyi, Enna | W | 2016 | 100m Rücken | 01:48,56 | 5 |
| Kanyi, Enna | W | 2016 | 100m Freistil | dis. | |
| Heitbrede, Mats (Foto) | M | 2016 | 50m Rücken | 00:48,38 | 1 |
| Heitbrede, Mats | M | 2016 | 50m Freistil | 00:38,36 | 1 |
| Heitbrede, Mats | M | 2016 | 200m Rücken | 03:41,88 | 2 |
| Heitbrede, Mats | M | 2016 | 50m Schmetterling | 00:48,57 | 1 |
| Heitbrede, Mats | M | 2016 | 100m Rücken | 01:35,70 | 1 |
| Heitbrede, Mats | M | 2016 | 100m Freistil | 01:24,98 | 1 |
| Görries, Smilla | W | 2015 | 50m Rücken | 00:49,66 | 21 |
| Görries, Smilla | W | 2015 | 50m Freistil | 00:38,88 | 21 |
| Görries, Smilla | W | 2015 | 200m Freistil | 03:07,29 | 8 |
| Görries, Smilla | W | 2015 | 50m Schmetterling | 00:54,42 | 27 |
| Görries, Smilla | W | 2015 | 100m Rücken | 01:47,34 | 23 |
| Görries, Smilla | W | 2015 | 100m Freistil | 01:25,18 | 31 |
| Tilgner, Emilian | M | 2015 | 50m Rücken | 00:44,76 | 6 |
| Tilgner, Emilian | M | 2015 | 50m Freistil | 00:38,18 | 12 |
| Tilgner, Emilian | M | 2015 | 100m Schmetterling | 01:40,28 | 4 |
| Tilgner, Emilian | M | 2015 | 50m Schmetterling | 00:42,06 | 8 |
| Tilgner, Emilian | M | 2015 | 100m Rücken | 01:37,95 | 11 |
| Tilgner, Emilian | M | 2015 | 100m Freistil | 01:24,76 | 12 |
| Wiegershaus, Jan | M | 2015 | 50m Rücken | 00:48,05 | 16 |
| Wiegershaus, Jan | M | 2015 | 50m Freistil | 00:41,49 | 18 |
| Wiegershaus, Jan | M | 2015 | 200m Rücken | 03:45,08 | 17 |
| Wiegershaus, Jan | M | 2015 | 100m Rücken | 01:43,55 | 18 |
| Wiegershaus, Jan | M | 2015 | 100m Freistil | 01:28,46 | 15 |
| Kanyi, Luisa | W | 2014 | 50m Freistil | 00:37,04 | 14 |
| Kanyi, Luisa | W | 2014 | 200m Freistil | 02:57,59 | 6 |
| Kanyi, Luisa | W | 2014 | 50m Schmetterling | 00:47,07 | 18 |
| Kanyi, Luisa | W | 2014 | 100m Rücken | 01:39,35 | 17 |
| Kanyi, Luisa | W | 2014 | 100m Freistil | 01:19,37 | 19 |
| Neugebauer, Lars | M | 2014 | 50m Freistil | 00:34,94 | 5 |
| Neugebauer, Lars | M | 2014 | 100m Schmetterling | 01:33,14 | 3 |
| Neugebauer, Lars | M | 2014 | 100m Brust | 01:39,09 | 2 |
| Neugebauer, Lars | M | 2014 | 200m Freistil | 02:55,67 | 7 |
| Velten, Anton | M | 2014 | 50m Rücken | 00:47,69 | 14 |
| Velten, Anton | M | 2014 | 50m Freistil | 00:38,58 | 13 |
| Velten, Anton | M | 2014 | 100m Brust | 01:49,53 | 10 |
| Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 50m Rücken | 00:36,93 | 7 |
| Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 50m Freistil | 00:29,94 | 2 |
| Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 200m Freistil | 02:32,84 | 11 |
| Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 50m Schmetterling | 00:38,68 | 18 |
| Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 100m Rücken | 01:22,88 | 12 |
| Sendatzki, Amalia | W | 2013 | 100m Freistil | 01:06,20 | 4 |






