1. und 2. November 2025 Stadtbad Johannisberg "Schwimmoper" Wuppertal
| Kahl, Luisa (Foto) | 2012 | 100S Vorlauf | 1:12,70 | 381 | 13. Jugend-Wertung 36. Vorlaufwertung | -0,59 % |
| Kahl, Luisa | 2012 | 50S Vorlauf | 0:31,20 | 451 | 14. Jugend-Wertung 64. Vorlaufwertung | 0,10 % |
| Stermann, Lia | 2007 | 50F Vorlauf | 0:27,08 | 599 | 12. Vorlaufwertung | -0,07 % |
| Stermann, Lia | 2007 | 100S Vorlauf | 1:05,53 | 520 | 10. Vorlaufwertung | 0,02 % |
| Stermann, Lia | 2007 | 100L Vorlauf | 1:07,17 | 552 | 8. Vorlaufwertung | 0,78 % |
| Stermann, Lia | 2007 | 100S Finale | 1:05,20 | 528 | 7. Finale | -0,49 % |
| Stermann, Lia | 2007 | 100L Finale | 1:08,55 | 519 | 10. Finale | 2,85 % |
| Stermann, Lia | 2007 | 50S Vorlauf | 0:28,18 | 613 | 3. Vorlaufwertung | -0,74 % |
| Stermann, Lia | 2007 | 50S Finale | 0:28,06 | 621 | 4. Offene Wertung | -0,43 % |
| Sander, Diego | 2005 | 50B Vorlauf | 0:31,09 | 516 | 52. Vorlaufwertung | -0,03 % |
| Sander, Diego | 2005 | 200B Vorlauf | 2:24,64 | 573 | 13. Vorlaufwertung | 3,63 % |
| Sander, Diego | 2005 | 200L Vorlauf | 2:17,98 | 491 | 31. Vorlaufwertung | 3,65 % |
| Sander, Diego | 2005 | 100B Vorlauf | 1:07,95 | 538 | 38. Vorlaufwertung | 3,10 % |
| Sander, Diego | 2005 | 50F Vorlauf | 0:25,76 | 461 | 73. Vorlaufwertung | 1,74 % |
| Sander, Diego | 2005 | 100L Vorlauf | 1:04,22 | 451 | 70. Vorlaufwertung | 4,30 % |
| Sander, Diego | 2005 | 400L | 4:52,92 | 515 | 9. Offene Wertung | 3,34 % |
| Schenzer, Florian | 1996 | 100F Vorlauf | 0:53,01 | 605 | 29. Vorlaufwertung | 2,95 % |
| Schenzer, Florian | 1996 | 50B Vorlauf | 0:30,07 | 571 | 22. Vorlaufwertung | 3,83 % |
| Schenzer, Florian | 1996 | 200F Vorlauf | 1:57,36 | 593 | 19. Vorlaufwertung | 3,02 % |







