Zeit | Platz | Punkte | ||||
Stermann, Lia | 2007 | 50S | 00:28,70 | 13 | 612 | -0,69 % |
Stermann, Lia | 2007 | 50R | 00:31,28 | 18 | 525 | 1,86 % |
Stermann, Lia | 2007 | 50F | 00:27,24 | 20 | 596 | 0,52 % |
Stermann, Lia | 2007 | 100L | 01:09,20 | 21 | 544 | 2,55 % |
Stermann, Lia | 2007 | 100S | 01:06,81 | 12 | 529 | -0,42 % |
Stermann, Lia | 2007 | 100F | 01:01,41 | 37 | 547 | 2,15 % |
Sander, Diego | 2005 | 200L | 02:15,50 | 17 | 529 | 1,51 % |
Sander, Diego | 2005 | 100B | 01:07,88 | 15 | 540 | 1,10 % |
van Leyen, Moritz | 2001 | 50R | 00:29,45 | 30 | 423 | 0,03 % |
van Leyen, Moritz | 2001 | 200R | 02:16,73 | 18 | 461 | -1,39 % |
van Leyen, Moritz | 2001 | 50F | 00:25,72 | 36 | 481 | 1,86 % |
van Leyen, Moritz | 2001 | 100R | 01:02,86 | 23 | 454 | 0,27 % |
van Leyen, Moritz | 2001 | 100F | 00:56,32 | 49 | 504 | 0,45 % |
Author: Dirk König
Web-Entwicklung