29.11.2025 Blütenbad Leichlingen Kurzbahn
| Mühleis, Lotta | W | 2019 | 25m Brust | 00:38,18 | 1 |
| Mühleis, Lotta | W | 2019 | 25m Freistil | 00:37,44 | 1 |
| Mühleis, Lotta | W | 2019 | 25m Rücken | 00:51,59 | 1 |
| Kersten, Leo | M | 2019 | 25m Freistil | 00:40,07 | 1 |
| Kersten, Leo | M | 2019 | 25m Rücken | 00:40,83 | 1 |
| Mattheß, Leonard | M | 2019 | 25m Brust | 00:43,22 | 1 |
| Mattheß, Leonard | M | 2019 | 25m Freistil | 00:44,29 | 2 |
| Alletto, Isabella | W | 2018 | 25m Brust | 00:32,05 | 5 |
| Alletto, Isabella | W | 2018 | 25m Freistil | 00:31,72 | 5 |
| Alletto, Isabella | W | 2018 | 25m Rücken | 00:34,35 | 4 |
| Heitbrede, Naila | W | 2018 | 25m Brust | 00:27,55 | 1 |
| Heitbrede, Naila | W | 2018 | 25m Freistil | 00:21,48 | 1 |
| Heitbrede, Naila | W | 2018 | 25m Rücken | 00:27,23 | 2 |
| Kossack, Yuna | W | 2018 | 25m Brust | 00:28,42 | 2 |
| Kossack, Yuna | W | 2018 | 25m Freistil | 00:27,53 | 3 |
| Kossack, Yuna | W | 2018 | 25m Rücken | 00:32,07 | 3 |
| Wiegershaus, Lisa | W | 2018 | 25m Brust | 00:31,79 | 4 |
| Wiegershaus, Lisa | W | 2018 | 25m Freistil | 00:24,37 | 2 |
| Wiegershaus, Lisa | W | 2018 | 25m Rücken | 00:26,82 | 1 |
| Grundstein, Paul | M | 2018 | 25m Brust | 00:29,44 | 3 |
| Grundstein, Paul | M | 2018 | 25m Freistil | 00:26,61 | 2 |
| Grundstein, Paul | M | 2018 | 25m Rücken | 00:26,83 | 1 |
| Kersten, Janosch | M | 2018 | 25m Brust | 00:27,31 | 1 |
| Kersten, Janosch | M | 2018 | 25m Freistil | 00:24,35 | 1 |
| Kersten, Janosch | M | 2018 | 25m Rücken | 00:31,84 | 2 |
| Krupp, Elias | M | 2018 | 25m Brust | 00:27,31 | 2 |
| Krupp, Elias | M | 2018 | 25m Freistil | 00:27,95 | 3 |
| Krupp, Elias | M | 2018 | 25m Rücken | 00:37,23 | 4 |
| Steffes, Marie | W | 2017 | 25m Schmetterling | 00:24,42 | 1 |
| Steffes, Marie | W | 2017 | 25m Freistil | 00:20,80 | 2 |
| Steffes, Marie | W | 2017 | 25m Rücken | 00:24,29 | 1 |
| Steffes, Marie | W | 2017 | 100m Lagen | 02:00,25 | 1 |
| Velten, Hugo | M | 2017 | 25m Brust | 00:30,21 | 4 |
| Velten, Hugo | M | 2017 | 25m Freistil | 00:29,95 | 4 |
| Velten, Hugo | M | 2017 | 25m Rücken | 00:32,84 | 4 |
| Hennig, Theresa | W | 2016 | 25m Schmetterling | 00:19,51 | 1 |
| Hennig, Theresa | W | 2016 | 25m Brust | 00:21,60 | 1 |
| Hennig, Theresa | W | 2016 | 25m Freistil | 00:17,32 | 1 |
| Hennig, Theresa | W | 2016 | 100m Lagen | 01:34,92 | 1 |
| Heitbrede, Mats | M | 2016 | 25m Freistil | 00:15,53 | 1 |
| Heitbrede, Mats | M | 2016 | 25m Rücken | 00:20,67 | 1 |
| Heitbrede, Mats | M | 2016 | 100m Lagen | 01:40,00 | 1 |





