2. Recklinghäuser Minimeeting
19.04.2015 Kurzbahn, alle Einzelstarts der FSD-Aktiven, Zeiten und Platzierungen:
ALEX Athletics Swim & Fun Days
20.03.2015-22.03.2015, Langbahn, Essen Rüttenscheid
Alle Starts der FSD-Aktiven, Zeiten und Platzierungen:
DST Wettkampf 7./8. März 2015 Langbahn, Wedau
Alle Einzelstarts der DST-Aktiven, Zeiten und Platzierungen:
Bezirks- & Bezirksjahrgangsmeisterschaften -Lange Strecke-
28.02.2015-01.03.2015, Langbahn, Duisburg-Wedau, alle FSD-Aktiven, Zeiten und Platzierungen:
Barbian, Jennifer | 2002 | W | 800 F | 13:18,14 | 24 | ||
Scull Saez, Samira | 2002 | W | 800 F | 11:56,19 | 14 | ||
Scull Saez, Samira | 2002 | W | 400 L | 06:36,02 | 14 | ||
van Leyen, Moritz | 2001 | M | 1500 F | 22:23,80 | 11 | ||
Marx, Carina | 1999 | W | 800 F | 10:50,27 | 6 | ||
Marx, Carina | 1999 | W | 400 L | 06:05,40 | 10 | ||
Becker, Swantje | 1998 | W | 400 L | 06:19,66 | 6 | ||
Martini, Lukas | 1997 | M | 400 L | 05:04,63 | 2 | ||
Martini, Lukas | 1997 | M | 1500 F | 18:27,48 | 3 | ||
Schenzer, Florian | 1996 | M | 800 F | 09:01,78 | 1 | ||
Schenzer, Florian | 1996 | M | 1500 F | 16:56,14 | 1 | ||
Rausch, Jaqueline | 1995 | W | 400 L | 05:55,79 | 33 | ||
Halkic, Melina | 1994 | W | 400 L | 05:53,62 | 30 | ||
Viehöfer, Sebastian | 1983 | M | 400 L | 05:27,69 | 18 | ||
DMS Bezirks- Liga/Klasse des Bezirk Ruhrgebiet
21./22.02.2015, Kurzbahn, Memelstraße, Duisburg-Neudorf
Barbian, Jennifer | 2002 | W | 100 B | 01:35,72 | ||
Kelten, Jana Lena | 2002 | W | 100 R | 01:26,43 | ||
Kelten, Jana Lena | 2002 | W | 200 R | 03:05,38 | ||
Scull Saez, Samira | 2002 | W | 50 F | 00:30,75 | ||
Stiens, Pia | 2002 | W | 50 F | 00:33,93 | ||
Stiens, Pia | 2002 | W | 100 B | 01:31,63 | ||
Stiens, Pia | 2002 | W | 200 B | 03:17,57 | ||
Narz, Wiebke | 2001 | W | 200 S | 03:06,17 | ||
Marx, Carina | 1999 | W | 100 R | 01:13,39 | ||
Marx, Carina | 1999 | W | 400 F | 05:11,97 | ||
Marx, Carina | 1999 | W | 200 R | 02:41,93 | ||
Marx, Carina | 1999 | W | 200 F | 02:29,24 | ||
Becker, Swantje | 1998 | W | 200 R | 02:45,97 | ||
Becker, Swantje | 1998 | W | 400 F | 05:29,72 | ||
König, Dirk | 1967 | M | 50 F | 00:28,04 | ||
DMS 2. Bundesliga
07.02.2015, Kurzbahn, Zentralbad Gelsenkirchen
Martini, Lukas | 1997 | M | 100 R | 00:58,83 | ||
Martini, Lukas | 1997 | M | 200 L | 02:13,53 | ||
Martini, Lukas | 1997 | M | 400 L | 04:47,21 | ||
Martini, Lukas | 1997 | M | 200 R | 02:08,16 | ||
Schenzer, Florian | 1996 | M | 200 F | 01:57,16 | ||
Schenzer, Florian | 1996 | M | 100 F | 00:53,57 | ||
Schenzer, Florian | 1996 | M | 1500 F | 16:15,90 | ||
Schenzer, Florian | 1996 | M | 400 F | 04:09,26 | ||
Viehöfer, Sebastian | 1983 | M | 100 S | 01:01,02 | ||
Viehöfer, Sebastian | 1983 | M | 200 S | 02:19,51 | ||
DMS Landesliga Westfalen
31.01.2015, Kurzbahn, Gladbeck, alle Starts der FSD-Aktiven, Zeiten und Platzierungen:
Narz, Christian | 1997 | M | 1500 F | 19:43,18 | 4 | ||
Narz, Christian | 1997 | M | 200 S | 02:33,70 | 4 | ||
Narz, Christian | 1997 | M | 400 F | 04:55,71 | 5 | ||
Rausch, Jaqueline | 1995 | W | 200 S | 02:44,23 | 2 | ||
Rausch, Jaqueline | 1995 | W | 200 B | 02:50,47 | 1 | ||
Halkic, Melina | 1994 | W | 200 R | 02:33,66 | 5 | ||
Halkic, Melina | 1994 | W | 800 F | 10:23,51 | 4 | ||
Halkic, Melina | 1994 | W | 100 R | 01:10,55 | 2 | ||
45. Nachwuchsschwimmfest der SSF Hamborn 07/38 e.V.
24.01.2015-25.01.2015, Langbahn, Duisburg Wedau
Alle Einzelstarts der FSD-Aktiven, Zeiten und Platzierungen:
19. Kurzbahn Meeting
17.01.2015-18.01.2015, Recklinghausen, alle Einzelstarts der FSD-Aktiven, Zeiten und Platzierungen:
Internationales Weihnachtsschwimmen
Des Schwimmclub Berlin 19.12.2014-21.12.2014, Langbahn, Schwimm- und Sprunghalle im Europapark, Paul-Heyse-Straße 26, Berlin Prenzlauer Berg
Alle Starts der FSD-Aktiven, Zeiten und Platzierungen: